STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
*Chiều cao + Bình thường: 157/164 = 95,7% + Thấp còi độ 1: 7/147 = 4,3% *Cân nặng : + Bình thường: 156/164 = 95% + Thấp còi độ 1: 8/164 = 5% * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé khỏe: 157/164 = 95,7% - Bé ngoan: 158/164 = 96,3% - Bé sạch: 158/ 164 = 96,3% - Bé chăm: 159/ 164 = 97% - Bé AT: 164/164 = 100 % |
*Chiều cao + Bình thường: 267/275 = 97,1% + Thấp còi độ 1: 8/275 = 2,9% *Cân nặng + Bình thường: 273/275 =99,3% + SDD Vừa: 2/275= 0,7% * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé khỏe: 267/275 =997,1% - Bé ngoan: 266/275 = 96,7% - Bé sạch: 266/275 = 96,7% - Bé chăm: 270/275 =98% - Bé AT: 275/275=100 % |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện |
- 8 nhóm trẻ 13-36 tháng thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non. | - 13 lớp dạy chương trình giáo dục mầm non trong đó có (3 lớp MGG 3-4 tuổi, 7 lớp MGG 3-4-5 tuổi, 2 lớp MGG 4-5 tuổi, 1 lớp MG 5 tuổi) |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | * Các chỉ số phát triển Trẻ đạt trên 70% các chỉ số phát triển của trẻ 13-36 tháng |
* Các mục tiêu phát triển Trẻ Mẫu giáo đã đạt trên 80% các mục tiêu giáo dục của trẻ 3, 4, 5 tuổi |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non |
* Tổng số: 8: Trong đó Phòng học: 8 + Kiên cố: 1 + BKC:5 + Tạm: 2 Bàn ghế đúng quy cách: 60 bộ |
* Số phòng: 13. Trong đó - Phòng học: 13 + Kiên cố: 7 + Bán KC: 6 + Tạm: 0 * Bàn ghế đúng qui cách: 141 bộ |
Huổi Lèng, ngày 1 tháng 8 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Vũ Thị Hà |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 439 | 164 | 96 | 91 | 88 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 422 | 164 | 96 | 91 | 71 | ||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 439 | 164 | 96 | 91 | 88 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 439 | 164 | 96 | 91 | 88 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 439 | 164 | 96 | 91 | 88 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 439 | 164 | 96 | 91 | 88 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 439 | 157 | 95 | 90 | 0 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 439 | 156 | 91 | 88 | 88 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 439 | 164 | 96 | 91 | 88 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 164 | 164 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 275 | 96 | 91 | 88 |
Huổi Lèng, ngày 06 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Vũ Thị Hà |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 21 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 11 | - |
3 | Phòng học tạm | 2 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 10 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2670 | 2670/439 = 6,1 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 270 | 270/439 = 1,5 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 720 | 1,5 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 80 | 0,19 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 57 | 0,11 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 45 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 15 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 13 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 13 | 13/21=62% |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 7 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 27 | |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | Máy vi tính: 1 Máy chiếu: 3 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 2 | |
1 | Ti vi | 3 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 4 | |
3 | Máy phô tô | 2 | |
5 | Catsset | 0 | |
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
7 | Thiết bị khác | 0 | |
8 | Đồ chơi ngoài trời | 21 bộ | |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 141 bộ | |
10 | Thiết bị khác… | 0 | - |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 10 | 80 | 0 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Huổi lèng, ngày 06 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Vũ Thị Hà |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | C.Đạt | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 0 | 1 | 18 | 13 | 1 | 2 | 17 | 14 | 1 | |||||
I | Giáo viên | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | ||||
1 | Nhà trẻ | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
2 | Mẫu giáo | 17 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
III | Nhân viên | 4 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | Nhân viên khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 2 |
Huổi Lèng, ngày 06 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Vũ Thị Hà |
Tác giả: mnhuoileng, Điêu Thị Quyến - Phó hiệu trưởng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn