| TÀI CHÍNH CÔNG KHAI | ||||||||||||
| Thứ 2, Ngày 16 tháng 9 năm 2024 MẪU GIÁO |
||||||||||||
| Xuất thực phẩm 1 xuất / trẻ / 1 bữa chính + 1 bữa phụ = 10000 đồng | ||||||||||||
| Xuất gạo 1 trẻ = 0,15kg / 1 ngày | ||||||||||||
| Số trẻ báo ăn hàng ngày : | 284 | Số tiền | 2.840.000 | Đồng | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 220.000 | 360.000 | 440.000 | 150.000 | 120.000 | 200.000 | 1.350.000 | ||||||
| 220.000 | 360.000 | 440.000 | 150.000 | 120.000 | 200.000 | 1.350.000 | ||||||
| STT | Thực phẩm | CDN | NC | MLT1 | MLT2 | MLT3 | HL | TTLĐ | Tổng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| 22 | 36 | 44 | 15 | 12 | 20 | 135 | 284 | |||||
| 1 | Muối I ốt | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 1,00 | 2,3 | Kg | 6.000 | 13.800 |
| 2 | Mì chính Vedan | 0,07 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,60 | 1,16 | Kg | 65.000 | 75.400 |
| 3 | Dầu ăn cái lân | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,45 | 1 | Lít | 60.000 | 60.000 |
| 4 | Hành khô | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 1,24 | Kg | 45.000 | 55.800 |
| 5 | Nước rửa bát | 0,15 | 0,27 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 1,00 | 2 | Lít | 25.000 | 50.000 |
| 6 | Thịt gà | 0 | Kg | 90.000 | 0 | |||||||
| 7 | Trứng gà | 0 | Quả | 5.000 | 0 | |||||||
| 8 | Thịt lợn | 0,80 | 1,30 | 1,60 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 5,00 | 10,3 | Kg | 130.000 | 1.339.000 |
| 9 | Chả cá ba sa | 0 | Kg | 110.000 | 0 | |||||||
| 10 | Rau cải xanh | 0 | Kg | 25.000 | 0 | |||||||
| 11 | Rau bắp cải | 0 | Kg | 18.000 | 0 | |||||||
| 12 | Bí đỏ | 0 | Kg | 20.000 | 0 | |||||||
| 13 | Bí xanh | 1,50 | 2,40 | 3,00 | 1,30 | 1,00 | 1,50 | 9,00 | 19,7 | Kg | 20.000 | 394.000 |
| 14 | Bánh mỳ | 22 | 36 | 44 | 15 | 12 | 20 | 135 | 284 | Cái | 3.000 | 852.000 |
| 15 | Gạo tẻ | 3,3 | 5,4 | 6,6 | 2,25 | 1,8 | 3 | 20,25 | 42,6 | Kg | ||
| 16 | Củi đốt | 11 | 18 | 22 | 7,5 | 6 | 10 | 67,5 | 142 | Kg | ||
| Tổng | 39,23 | 64,15 | 78,46 | 26,95 | 21,55 | 25,76 | 240,2 | 2.840.000 | ||||
| Người lập | Hiệu trưởng | |||||||||||
| Thùng Thị Vận | Vũ Thị Hà | |||||||||||
| NHÀ TRẺ Xuất thực phẩm 1 xuất / trẻ / 1 bữa chính + 1 bữa phụ = 6800 đồng |
|||||||||||
| Xuất gạo 1 trẻ = 0,1kg / 1 ngày | |||||||||||
| Số trẻ báo ăn hàng ngày : | 163 | Số tiền | 1.108.400 | Đồng | |||||||
| 122.400 | 183.600 | 149.600 | 81.600 | 81.600 | 489.600 | ||||||
| 122.400 | 183.600 | 149.600 | 81.600 | 81.600 | 489.600 | ||||||
| STT | Thực phẩm | CDN | NC | MLT1 | MLT2 | HL | TTLĐ | Tổng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| 18 | 27 | 22 | 12 | 12 | 72 | 163 | |||||
| 1 | Muối I ốt | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,75 | Kg | 6.000 | 10.500 |
| 2 | Mì chính Vedan | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,49 | Kg | 65.000 | 31.850 |
| 3 | Dầu ăn cái lân | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | Lít | 60.000 | 30.000 |
| 4 | Hành khô | 0,19 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,59 | Kg | 45.000 | 26.550 |
| 5 | Nước rửa bát | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | Lít | 25.000 | 17.500 |
| 6 | Thịt gà | 0 | Kg | 90.000 | 0 | ||||||
| 7 | Trứng gà | 0 | Quả | 5.000 | 0 | ||||||
| 8 | Thịt lợn | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 2,9 | Kg | 130.000 | 377.000 |
| 9 | Chả cá ba sa | 0 | Kg | 110.000 | 0 | ||||||
| 10 | Rau cải xanh | 0 | Kg | 25.000 | 0 | ||||||
| 11 | Rau bắp cải | 0 | Kg | 18.000 | 0 | ||||||
| 12 | Bí đỏ | 0 | Kg | 20.000 | 0 | ||||||
| 13 | Bí xanh | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3,3 | 6,3 | Kg | 20.000 | 126.000 |
| 14 | Bánh mỳ | 18 | 27 | 22 | 12 | 12 | 72 | 163 | Cái | 3.000 | 489.000 |
| 15 | Gạo tẻ | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 9,5 | 18,6 | Kg | ||
| 16 | Củi đốt | 9 | 13 | 11 | 6 | 6 | 36 | 81 | Kg | ||
| Tổng | 30,63 | 44,75 | 36,85 | 20,15 | 14,15 | 123,3 | 1.108.400 | ||||
| Người lập | Hiệu trưởng | ||||||||||
| Thùng Thị Vận | Vũ Thị Hà | ||||||||||
Tác giả: mnhuoileng, Thùng Thị Vận - Kế toán
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn